BRACCIO DI PERSEO
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 1 | 1952 | Tau | resto supern. | 6300 |
| 36 | 1960 | Aur | amm. aperto | 4100 |
| 37 | 2099 | Aur | amm. aperto | 4400 |
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 38 | 1912 | Aur | amm. aperto | 4200 |
| 52 | 7654 | Cas | amm. aperto | 5000 |
| 103 | 581 | Cas | amm. aperto | 8000 |
BRACCIO DI ORIONE
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 6 | 6405 | Sco | amm. aperto | 2000 |
| 7 | 6475 | Sco | amm. aperto | 800 |
| 23 | 6494 | Sgr | amm. aperto | 2150 |
| 25 | IC 4725 | Sgr | amm. aperto | 2000 |
| 27 | 6853 | Vul | neb. planet. | 1250 |
| 29 | 6913 | Cyg | amm. aperto | 4000 |
| 34 | 1039 | Per | amm. aperto | 1400 |
| 35 | 2168 | Gem | amm. aperto | 2800 |
| 39 | 7092 | Cyg | amm. aperto | 825 |
| 40 | — | UMa | doppia | 510 |
| 41 | 2287 | CMa | amm. aperto | 2300 |
| 42 | 1976 | Ori | neb. emiss. | 1600 |
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 43 | 1982 | Ori | neb. emiss. | 1600 |
| 44 | 2632 | Cnc | amm. aperto | 577 |
| 45 | — | Tau | amm. aperto | 380 |
| 46 | 2437 | Pup | amm. aperto | 5400 |
| 47 | 2422 | Pup | amm. aperto | 1600 |
| 48 | 2548 | Cnc | amm. aperto | 1500 |
| 50 | 2323 | Mon | amm. aperto | 3000 |
| 57 | 6720 | Lyr | neb. planet. | 2300 |
| 67 | 2682 | Cnc | amm. aperto | 2700 |
| 76 | 650-1 | Per | neb. planet. | 3400 |
| 78 | 2068 | Ori | neb. rifless. | 1600 |
| 97 | 3587 | UMa | neb. planet. | 2600 |
BRACCIO DEL SAGITTARIO
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 8 | 6523 | Sgr | neb emiss. | 5200 |
| 11 | 6705 | Sct | amm. aperto | 6000 |
| 16 | 6611 | Sgr | amm. + neb. | 7000 |
| 17 | 6618 | Sgr | neb emiss. | 5000 |
| 18 | 6613 | Sgr | amm. aperto | 4900 |
| Messier |
NGC |
cost. |
tipol. |
dist. (ly) |
| 20 | 6514 | Sgr | neb emiss. | 5200 |
| 21 | 6531 | Sgr | amm. aperto | 4250 |
| 24 | IC 4715 | Sgr | nube stellare | ~10000 |
| 24 | 6603 | Sgr | amm. aperto | 10000 |
| 26 | 6694 | Sct | amm. aperto | 5000 |