| oggetto | costell. | telesc. | trasparenza / seeing | descrizione |
| MAC 0000+0147 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole, piccola e poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"× 10" e di luminosità uniforme — 450x — situata 11' SE di CGCG 382-12. |
| MAC 0002-2725 | Peg | 16" | m. buono / buono | relativamente facile e abbastanza compatta, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; forma un triangolino quasi equilatero con 2 stelline, a SSE e SSW: la prima delle 2 è più brillante — 380x — situata 11' WNW di UGC 13. |
| MAC 0004-0140 | Psc | 24" | m. buono / buono | piccolo fiocchetto forse rotondo con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensato — 450x — situata 6' S di CGCG 382-24. |
| MAC 0004-0141 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; si trova in mezzo a 2 stelline: una a 1' NNE e l'altra appena percettibile alla stessa distanza SSW — 450x — situata 7.5' SSE di CGCG 382-24. |
| MAC 0004-0802A | Cet | 16" | m. buono / m. buono | piccola, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø max di 30"; si vede abbastanza facilmente a 380x — situata < 4' N di MCG-1-1-30. |
| MAC 0007-0347 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x — situata 7' SE di MCG-1-1-35. |
| MAC 0009+2817 | Peg | 16" | ottimo / ottimo | è uno sputino di luce molto piccolo, esteso non più di 15" o 20" che salta fuori a tratti a 380x a 3.5' SSE di UGC 87. |
| MAC 0012-0646 | Cet | 16" | ottimo / ottimo | debolissima, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 20-ina di secondi — 380x — situata 7.5' W di MCG-1-1-51. |
| MAC 0017+2857 | And | 24" | ottimo / buono | debolissima, appare in visione distolta a una 30-ina di secondi N di una stellina; a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 340x — situata 6' W di CGCG 499-103. |
| MAC 0018+3003 | And | 24" | ottimo / buono | (fa parte del gruppo di NGC 68) — molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x. |
| MAC 0019-0408 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale stellare, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x — situata 4.5' SSW di MCG-1-1-77. |
| MAC 0020-0405 | Psc | 24" | m. buono / buono | debolissimo fiocchetto rotondo di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x — situata 5.5' SE di MCG-1-2-2. |
| MAC 0020-0425 | Psc | 16" | ottimo / buono | debolissimo fiocchetto rotondo, piccolo, di luminosità uniforme e del Ø di 20"-25"; si trova al vertice più acuto di un triangolo isoscele formato con 2 stelle: una abbastanza brillante a 2.5' W e l'altra più debole grosso modo alla stessa distanza verso SW — situata 8' W di MCG-1-2-5. |
| MAC 0022+0227 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole, piccola e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x — situata 5' NW di UGC 220. |
| MAC 0023+0221 | Psc | 24" | m. buono / buono | appare poco più che una debolissima stellina sfuocata; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma non è più estesa di 10"-15" — 450x — situata 4.5' SSW di UGC 220. |
| MAC 0023-0351 | Psc | 24" | m. buono / buono | molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; forma un triangolino rettangolo con una coppia di stelline brillanti a SW — 450x — situata 10' W di MCG-1-2-9. |
| MAC 0025+2016 | Psc | 16" | m. buono / m. buono | debolissima e diffusa, non più estesa di una 30-ina di secondi; appare condensata a 270x — situata 2' N di U 242. |
| MAC 0026+1334 | Psc | 16" | ottimo / ottimo | debolissima macchiolina rotonda di 25"- 30" max di Ø che salta fuori in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile a ~1' NW — situata 4.5' S di UGC 249. |
| MAC 0028+0319 | Psc | 24" | m. buono / buono | piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x — situata 4' SSW della coppia UGC 282-3. |
| MAC 0032+0238 | Cet | 24" | m. buono / buono | relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x — situata 1.5' ENE di CGCG 383-34. |
| MAC 0033+0240 | Psc | 24" | m. buono / buono | piccola, diffusa e molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N — 450x — situata 6' W di UGC 329. |
| MAC 0036+0841 | Psc | 16" | ottimo / favoloso | è debolissima, ma relativamente compatta, perché quando salta fuori in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza luminosa a ~ 1' verso W — situata 3' SE di CGCG 409-46. |
| MAC 0038+0646 | Psc | 24" | buono / buono | debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — situata 4' scarsi SW di CGCG 409-52. |
| MAC 0039+0639 | Psc | 24" | buono / buono | molto debole e diffusa (sembra una CGCG 409-52 in miniatura: quest'ultima, osservata subito prima, è situata 12.5' a NW), di luminosità uniforme e con Ø di 20" — 450x — 00h39m36s, +06°39.9'. |
| MAC 0039+0641A MAC 0039+0642B |
Psc | 24" | buono / buono | 2 debolissime galassiette, distanti tra loro 1.5' in direzione N-S, entrambe rotonde e che saltano fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1a è più evidente e poco più estesa, con Ø di una 20-ina di secondi; l'altra è di luminosità uniforme e di Ø inferiore — 00h39m16s, +06°41.3' [la 1a]. |
| MAC 0040+0650B | Psc | 16" | ottimo / favoloso | è un debolissimo fiocchetto probabilmente rotondo, di una 20-ina di secondi di Ø; salta fuori in visione distolta, ma bisogna spingere a 380x — situata 5.7' SE di UGC 429. |
| MAC 0040+0700A MAC 0040+0700B |
Psc | 16" | ottimo / favoloso | sono 2 sputini rotondi, molto piccoli, di 10"-15" di Ø, separati da meno di 30" in direzione E-W e di aspetto simile — 380x — 00h40m21s, +07°00.8'. |
| MAC 0041-0915 | Cet | 24" | buono / ottimo | relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline a poco più di 1' verso SW — 400x — situata 5.5' NW di MCG-2-2-86. |
| MAC 0041-0925 | Cet | 24" | buono / ottimo | debolissima e appena più evidente di M-2-2-84 — dalla quale dista un paio di primi ENE — rotonda con Ø max di 20" — 400x. |
| MAC 0041-1358 | Cet | 24" | buono / ottimo | piccola e relativamente facile, a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x — situata a poco più di 8' SE di NGC 210. |
| MAC 0048+0114B | Cet | 24" | m. buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata a 6.5' SSE della coppia UGC 496-PGC 93078. |
| MAC 0048+0125B | Cet | 24" | m. buono / buono | molto debole e di luminosità uniforme, situata a ridosso di una stellina brillante rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata a 5' NNE della coppia UGC 496-PGC 93078. |
| MAC 0050-0142 | Cet | 24" | m. buono / buono | debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi ed evidente condensazione centrale — 450x — situata 11' ENE di UGC 505. |
| MAC 0053-0048 | Cet | 24" | m. buono / ottimo | debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x — situata poco meno di 4' SSW di UGC 1365. |
| MAC 0056-0049 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole e con condensazione centrale appena percettibile, un visione distolta appare chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ~ 1' verso W — 450x — situata 6' NNE di UGC 570. |
| MAC 0057-0049 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | minuscolo e debolissimo fiocchetto rotondo con Ø di una decina di secondi ; salta fuori in visione distolta a 450x — situata 3' N di UGC 588. |
| MAC 0058-0149 | Cet | 24" | m. buono / buono | è debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — situata 6.5' a N di MCG+0-3-44. |
| MAC 0058-0202A | Cet | 24" | m. buono / buono | molto debole, ma relativamente compatta, leggermente condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — situata 7.5' SW di MCG+0-3-44. |
| MAC 0058-0202B | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta a 450x, estesa non più di 15" o 20" — 450x — situata 11.5' SE di MCG+0-3-44. |
| MAC 0059-0153 | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x — situata 13' E di MCG+0-3-44. |
| MAC 0100-0148 | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima, piccola e poco diffusa, forse rotonda con Ø < 20"; è osservabile in visione distolta a 450x — situata 8' scarsi SSW di UGC 626. |
| MAC 0101-0643 | Cet | 16" | ottimo / buono | fa parte assieme alla successiva del gruppo di NGC 345 — è di dimensioni simili a NGC 347, dalla quale dista 2' verso NE, ma ancora più debole; si osserva in visione distolta a 380x. |
| MAC 0101-0648 | Cet | 16" | ottimo / buono | molto debole e parecchio disturbata dalla SAO 129088 di 7a grandezza dalla quale dista solo 1.5' verso SW; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 01h01m29s, -06°48.6'. |
| MAC 0103+0836A | Psc | 24" | buono / buono | molto debole, ma relativamente compatta, si vede facilmente in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; molto disturbata dalla SAO 109634 di 8a ad appena 2' WSW — situata 2' poco più di 2' N di UGC 650. |
| MAC 0105-0649 | Cet | 16" | ottimo / buono | debolissimo fiocchetto rotondo di luminosità uniforme e di ~ 30" di Ø; appare senza problemi in visione distolta a 2.5' N di una stellina — 380x — situata 7' SE di MCG-1-3-86. |
| MAC 0108+0204 | Cet | 24" | m. buono / buono | fa parte, assieme alle 4 successive, del gruppo AGC 147 — piccola e molto debole di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x — situata 8' scarsi SSE di UGC 701. |
| MAC 0108+0209B | Cet | 24" | m. buono / buono | elusiva e molto piccola, non più estesa di 15", appare in visione distolta a ridosso SE di una stellina — situata 6' ESE di UGC 701. |
| MAC 0108+0209C | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima, di aspetto e dimensioni simili alla successiva, ma senza condensazione — situata 3' SE della successiva. |
| MAC 0108+0211B | Cet | 24" | m. buono / buono | piccolo fiocchetto rotondo, molto debole e condensato, rotondo con Ø non superiore a 15" — 450x — situata 8' scarsi E di UGC 701. |
| MAC 0108+0212B | Cet | 24" | m. buono / buono | molto debole, ma salta fuori abbastanza facil-mente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 20" — situata a ridosso NW di UGC 701. |
| MAC 0113+0227 | Cet | 24" | m. buono / buono | debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e leggermente condensata — 450x — situata 5.5' N di UGC 773. |
| MAC 0114-0029 | Cet | 24" | m. buono / buono | piccola e debolissima, appare con relativa facilità in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N — situata 3.5' W di UGC 793. |
| MAC 0118-0104 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debole, molto piccola e condensata, forse rotonda con Ø di 10" o 15" — 450x — situata 11' WSW di UGC 842. |
| MAC 0119-0108 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole e diffusa, facilmente osservabile in visione distolta a 450x, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — situata 10' SSE di UGC 842. |
| MAC 0119+0535A | Psc | 24" | m. buono / buono | fiocchetto molto debole, esteso max 15" o 20"; salta fuori facilmente in visione distolta a 1' N di una stellina — 400x — situata 5' NE di UGC 843. |
| MAC 0120+0121 | Cet | 24" | ottimo / ottimo | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso N — 450x — situata 6.5' W di UGC 890. |
| MAC 0121+1140 | Psc | 24" | buono / buono | debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme — situata 10' WSW di CGCG 436-35. |
| MAC 0121+1335 | Cet | 24" | ottimo / ottimo | debolissima e di luminosità uniforme, appare a tratti in visione distolta 1' a N di una stellina appena percettibile; non è più estesa di 30", ma occorre comunque scalare a 340x — situata 4' SSW di MCG-1-4-28. |
| MAC 0123+1504 | Psc | 24" | buono / buono | molto debole, piccola e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 8.5' SSE di UGC 833. |
| MAC 0124+0145 | Cet | 24" | ottimo / ottimo | piccola, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x — situata 3' NE di NGC 521. |
| MAC 0124+0200 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x — situata a 2.5' SSW di IC 103. |
| MAC 0124+0203 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima, molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x — situata a poco più di 2' SE di IC 103. |
| MAC 0125-0111 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | di aspetto simile alla successiva (osservata per prima), diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 10' WNW di N 548 osservata in altra data col 16". |
| MAC 0125-0122A | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x — situata 5' W di N 541 osservata in altra data col 16". |
| MAC 0125+0142 | Cet | 24" | ottimo / ottimo | facile, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x — situata 7.5' WSW di NGC 533. |
| MAC 0125+0145A | Cet | 24" | ottimo / ottimo | piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 4' E di NGC 533. |
| MAC 0125+0145B | Cet | 24" | ottimo / ottimo | salta fuori abbastanza facilmente a ~ 1' ENE della precedente, poco più debole, rotonda e con Ø inferiore — 450x — situata 5' E di NGC 533. |
| MAC 0125+0158 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" (un po' difficoltosa da studiare in quanto il campo nei dintorni è depleto) — 450x — situata 5' a S di IC 109. |
| MAC 0127-0107 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima e molto diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — situata 8' W della coppia UGC 1040-3. |
| MAC 0127-0115A | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta, estesa non più di 15" o 20" — 450x — situata 2' NE di UGC 1030. |
| MAC 0134-0107 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x — situata 4' SE di UGC 1120. |
| MAC 0136-0123 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | appare in visione distolta come un'appendice a ridosso SW di UGC 1151, debolissima e molto piccola — 450x. |
| MAC 0137+0102 | Cet | 24" | ottimo / ottimo | lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa ~ 1' e orientata da NE a SW; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la U 1163 dalla quale dista 3' scarsi a N — 450x. |
| MAC 0137-0851 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 1' SE di una stellina; piccola con dimensioni max di 20" — situata 3' ENE di MCG-2-5-26. |
| MAC 0137-0855 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima e molto piccola, osservabile in visione distolta a 400x ed estesa meno di 20" — situata 3' SSW di MCG-2-5-26. |
| MAC 0137-0858 MAC 0137-0900 MAC 0137-0903 |
Cet | 24" | m. buono / m. buono | fanno parte di un trio di galassiette molto deboli poste a triangolo rettangolo e angolarmente vicine; saltano fuori facilmente in visione distolta a 400x — la 1a, quella più a N, è maggiormente diffusa e a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; la 2a è estesa una 20-ina di secondi e presenta un'evidente nucleo stellare; la 3a è di dimensioni simili e appare a tratti leggermente condensata — situate una decina di primi SE di MCG-2-5-26. |
| MAC 0138+1502 | Psc | 16" | ottimo / favoloso | è uno sputino di luce situato un paio di primi scarsi NW di CGCG 437-7; appare in visione distolta con 20" di Ø; c'è una stellina doppia 1' verso N; a 380x il campo è depleto. |
| MAC 0145-0445 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole e osservabile con una certa difficoltà, in quanto a 450x il campo nei dintorni è quasi depleto; a tratti appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — situata 5' S di MCG-1-5-32. |
| MAC 0146-1429 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima, ma relativamente compatta, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — situata 4' scarsi SW di MCG-3-5-20. |
| MAC 0150-0354 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (sembra a prima vista una copia di MAC 0151-0353, seppure molto più debole) — 450x — situata 4' ENE di MCG-1-5-40. |
| MAC 0150-1226 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debolissima, salta fuori in visione distolta a meno d 1' SW di una stellina; molto diffusa e non più estesa di una 20-ina di secondi — 400x — situata 4' NW di MCG-2-5-62. |
| MAC 0150+3309C | Tri | 16" | ottimo / ottimo | debolissima, osservabile solo in visione distolta; mi è abbastanza facilmente quando ho fissato la stellina doppia situata un paio di primi a S — 380x — situata 6.5' NW di IC 1733. |
| MAC 0150+3257B | Tri | 16" | ottimo / ottimo | fiocchetto molto piccolo e condensato, di una 20-ina di secondi di Ø con una stellina a 30" a E — 380x — situata 11.5' SW di IC 1733. |
| MAC 0151-0249 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | appare facilmente in visione distolta quando si osserva a coppia di stelline situata un paio di primi a S; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 6.5 SE di MCG-1-5-41. |
| MAC 0151-0254 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | stranamente facile, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi ed evidente condensazione centrale — 450x — situata 6.5' SE della precedente. |
| MAC 0151-0353 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | debole, poco diffusa e con nucleo molto tenue visibile a tratti, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x — situata 10.5' NNE di NGC 702. |
| MAC 0151-0402 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | relativamente facile e compatta, molto piccola, rotonda con Ø di 15"-20" e a tratti leggermente condensata — 450x — situata a 3' scarsi WNW di NGC 702. |
| MAC 0151-0403 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, ma relativamente compatta, molto piccola, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x — situata a 1.5' E di NGC 702. |
| MAC 0152-0210 | Cet | 16" | m. buono / ottimo | elusivo fiocchetto non più esteso di 20" che appare solo a tratti in visione distolta a 380x — situata 10' NE di MCG+0-5-40. |
| MAC 0152+3608A | Cet | 16" | m. buono / m. buono | è una minuscola ed elusiva macchiolina (poco più di una stellina sfuocata) che solo a tratti in visione distolta sembra staccarsi a SW di NGC 705; non è comunque più estesa di una 10-ina di secondi (v. gruppo di NGC 703) — 380x. |
| MAC 0211+1553 | Ari | 16" | ottimo / favoloso | è un piccolo sbuffetto esteso 15"- 20", abbastanza facile a 380x con una stellina a ridosso verso N — situata 4.5' S di UGC 1684. |
| MAC 0212-0221 | Cet | 24" | m. buono / ottimo | debole, ma relativamente compatta, quasi immersa nell'alone della coppia SAO 129751-2 di magnitudini rispettivamente 7.7 e 5.7 situata ad appena 2.5' SSE (questa coppia è interessante per il contrasto cromatico: la più brillante è giallo-oro, mentre l'altra ha una tonalità violacea); allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x — situata 14' SSE di UGC 1697. |
| MAC 0212-0223 | Cet | 24" | m. buono / ottimo | piccolo fiocchetto rotondo con Ø < 20" poco diffuso e condensato, facilmente osservabile nonostante si trovi ad appena 5' a W della coppia di stelle brillanti di cui alla descrizione precedente — situata 4.5' SW della precedente. |
| MAC 0212+0510 | Cet | 24" | m. buono / m. buono | piccola e debolissima, appare in visione distolta a poco più di 1' E di una stellina, a tratti allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x — situata 2.5' W di IC 214. |
| MAC 0213-0212 | Cet | 24" | m. buono / ottimo | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 17' ESE di UGC 1697. |
| MAC 0222+1202 | Ari | 24" | buono / buono | debolissima e diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 340x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti; è allineata con 2 stelline a NNW — situata 1' NE di UGC 1834. |
| MAC 0229-0419 | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima e molto piccola, difficile da vedere in quanto non vi sono stelline di riferimento nelle vicinanze; salta fuori spazzolando il campo in visione distolta a 450x — situata 12' SW di N 963. |
| MAC 0234+3233 | Tri | 16" | ottimo / ottimo | è debolissima, ma non particolarmente diffusa e in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW (ossia come N 973 situata meno di 4' a SSW) con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso E molto utile come riferimento — 380x. |
| MAC 0236-1213 | Cet | 24" | m. buono / ottimo | debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi — 560x — situata 6.5' ENE di MCG-2-7-38. |
| MAC 0237+0726 | Cet | 24" | buono / buono | relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x — 02h37m20s, +07°26.4'. |
| MAC 0247-0045 | Cet | 24" | m. buono / buono | debolissima, salta fuori in visione distolta, solo a tratti appare poco allungata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x — situata 2.5' W di MCG+0-8-18. |
| MAC 0250+0806 | Cet | 24" | buono / buono | piccola e molto debole, estesa 10" o 15"; appare in visione distolta a 1' S di una stellina appena percettibile a 450x — situata 4' scarsi a NW di UGC 2336. |
| MAC 0257-0443 | Eri | 24" | buono / buono | debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; solo a tratti appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" disturbata dalla SAO 130219 situata 2.5' a E — 3.5' WNW di MCG-1-8-21. |
| MAC 0254+1604 | Ari | 24" | buono / buono | elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 340x, ma non riesco a intuirne la forma: non è comunque più estesa di 15"-20" — situata 6.5' NW di UGC 2384. |
| MAC 0258+0352 | Cet | 24" | buono / buono | diffusa e solo a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x — situata 2.5' NW di UGC 2441. |
| MAC 0258-0452 | Eri | 24" | buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 4.5' SE di MCG-1-8-23. |
| MAC 0258-0458 | Eri | 24" | buono / buono | piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni minori di 30"×15" — 450x — situata 9.5' SSE di MCG-1-8-23. |
| MAC 0259-1048 | Eri | 24" | m. buono / discreto | (fa parte, assieme alle 10 successive, del gruppo di M-2-8-38) molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x — 02h59m57s, -10°48.5'. |
| MAC 0300-1043 | Eri | 24" | m. buono / discreto | debolissima, ma a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da N a S con dimensioni 25"×20" e senza condensazione — 450x — 03h00m58s, -10°43.0'. |
| MAC 0300-1044A | Eri | 24" | m. buono / discreto | debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, solo a tratti appare leggermente condensata, forse rotonda con Ø di ~ 15" — 03h00m27s, -10°44.1'. |
| MAC 0300-1048 | Eri | 24" | m. buono / discreto | molto debole e piccola, con condensazione centrale stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — 03h00m15s, -10°48°.3'. |
| MAC 0300-1048A | Eri | 24" | m. buono / discreto | molto debole, piccola rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x — 03h00m37s, -10°48.7'. |
| MAC 0300-1052 | Eri | 24" | m. buono / discreto | debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x — 03h00m42s, -10°52.8'. |
| MAC 0300-1053 | Eri | 24" | m. buono / discreto | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 20" — 450x — 03h00m26s, -10°54.0'. |
| MAC 0300-1053A | Eri | 24" | m. buono / discreto | debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a una 30-ina di secondi NW della precedente, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x. |
| MAC 0301-1044 | Eri | 24" | m. buono / discreto | poco più evidente di MAC 0300-1044, osservata subito prima, ma di aspetto più confuso, non più estesa di 15" o 20" — 450x — 03h01m06s, -10°44.4'. |
| MAC 0301-1053 | Eri | 24" | m. buono / discreto | debolissima, diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x — 03h01m16s, -10°53.4'. |
| MAC 0301-1054 | Eri | 24" | m. buono / discreto | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x — 03h01m41s, -10°54.7'. |
| MAC 0302+3540 | Per | 16" | ottimo / ottimo | debolissima, appare a tratti in visione distolta quando si fissa la stellina subito a S; è allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (circa 2/3 della distanza delle 2 stelline a E) — 380x — situata 5.5' SE di UGC 2491. |
| MAC 0304+0221 | Cet | 24" | m. buono / favoloso | debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; a 450x appare abbastanza facilmente in visione distolta a E di una stellina — situata 12' a W di UGC 2527. |
| MAC 0305-0014 | Cet | 24" | buono / buono | molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x — situata 5' NE di MCG+0-8-86. |
| MAC 0305-0020 | Cet | 24" | buono / buono | debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — situata 4,5' NW di CGCG 389-78. |
| MAC 0310-0237 | Eri | 24" | m. buono / favoloso | molto debole e molto piccola con nucleo puntiforme abbastanza evidente (potrebbe apparire di aspetto stellare a bassi ingrandimenti), orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x — situata 8.5' SW di NGC 1239. |
| MAC 0311-0230 | Eri | 24" | m. buono / favoloso | debole, ma relativamente facile da vedere a patto di tenere fuori campo la SAO 130342 di 8a grandezza situata a 5.5' NE; poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x — situata 14' ENE di NGC 1239. |
| MAC 0311-0232 | Eri | 24" | m. buono / favoloso | di aspetto e dimensioni simili alla precedente, ma orientata da E a W e a tratti leggermente condensata — 450x — situata 5' E di NGC 1239. |
| MAC 0313-0254 | Eri | 16" | ottimo / buono | più debole e più piccola di MCG-1-9-15 — dalla quale dista 4' verso E — probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; è meglio apprezzabile a 270x. |
| MAC 0323-0001 | Tau | 24" | buono / buono | debole, ma compatta e relativamente facile da vedere, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; disturbata da una stellina brillante situata 1' a SE — 450x — 16.5' SE di UGC 2705. |
| MAC 0327-1348 | Eri | 24" | m. buono / discreto | debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 20" — situata 3.5' SSW di M-2-9-41. |
| MAC 0332-1752 | Eri | 24" | m. buono / discreto | molto debole, ma relativamente compatta, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — 03h32m10s, -17°52.5' (10' scarsi SSW di UA 77). |
| MAC 0333-1344 | Eri | 16" | ottimo / ottimo | debolissima chiazza diffusa, visibile solo a tratti in visione distolta a 380x ed estesa una 30-ina di secondi — situata 6.5' SE di NGC 1357. |
