| oggetto | costell. | telesc. | trasparenza / seeing | descrizione |
| CGCG 307-4 | Cam | 16" | ottimo / buono | debolissima, molto allungata ~ da N a S per una 40-ina di secondi; un tenuissimo bulge pun-tiforme appare a tratti a 380x; c'è una stellina a S — situata 6' NW di UGC 3252. |
| CGCG 307-7 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, con condensazione centrale stellare visibile a tratti a 380x; poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 05h13m17s, +66°27.8'. |
| CGCG 307-8 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile subito a NW — 05h18m22s, +67°43.9'. |
| CGCG 307-10 | Cam | 16" | ottimo / buono | molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" — 05h20m49s, +66°14.8'. |
| CGCG 307-15 | Cam | 16" | ottimo / buono | rotonda, diffusa, Ø ~ 45" e con condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 05h31m26s, +67°43.8'. |
| CGCG 307-16 | Cam | 16" | ottimo / buono | più debole e più piccola della precedente, appare condensata a 380x, rotonda con Ø di 30" — 05h31m44s, +67°36.7'. |
| CGCG 307-17 | Cam | 16" | ottimo / buono | è un debolissimo fiocchetto di 30"×15" orientato da N a S (o da NW a SE, non capisco bene) dotato di condensazione centrale ben evidente a 380x — 05h32m39s, +67°42.6'. |
| CGCG 307-20 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | debolissimo fiocchetto rotondo di luminosità uniforme, poco diffuso e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x — 05h43m13s, +67°16.4'. |
| CGCG 307-21 | Cam | 16" | ottimo / buono | molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con nucleo stellare percettibile a 380x; ci sono 2 deboli stelline a N e NW orientate da E a W e distanti una 40-ina di secondi — 05h43m40s, +68°56.7'. |
| CGCG 308-4 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale puntiforme osservabile a 380x; c'è una stellina a 45" W — 05h56m46s, +68°44.5'. |
| CGCG 308-9 | Cam | 16" | ottimo / buono | gx evidente, poco diffusa, con piccolo bulge abbastanza marcato, allungata da E a W e di dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso N (questa è la terzultima di una serpentina di 10 stelline che partono da NE) — 380x — 06h08m30s, +64°43.4'. |
| CGCG 308-12 | Cam | 16" | ottimo / buono | debole, diffusa, estesa -, 45", con piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 380x — 06h13m05s, +64°33.7'. |
| CGCG 308-13 | Cam | 16" | ottimo / buono | più debole e compatta della precedente, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale marcata (forse si tratta di una debole stellina sovrapposta) — 380x — 06h14m02s, +64°42.6'. |
| CGCG 308-17 | Cam | 16" | ottimo / buono | debole, diffusa, rotonda del Ø di 40"-45" e con piccola condensazione centrale appena accennata a 380x — 06h16m42s, +66°30.5'. |
| CGCG 308-25 | Cam | 16" | ottimo / buono | relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 380x — 06h25m01s, +64°33.9'. |
| CGCG 309-3 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | piccolo e debole fiocchetto relativamente compatto, condensato e allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 30" verso NE — 06h44m12s, +66°06.0'. |
| CGCG 309-9 | Cam | 16" | ottimo / buono | debolissima, osservabile solo in visione distolta a 270x (a 380x si stempera troppo!); a tratti, tuttavia, appare decisamente allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 05h42m37s, +69°14.3' [9' SSE di NGC 1961]. |
| CGCG 309-12 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | debolissima; è situata all'interno di un trapezio di deboli stelline i cui lati paralleli sono orientati da E a W (come le 2 stelle brillanti situate 5' o 6' più a S); in visione distolta appare leggermente condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x — 06h59m26s, +64°11.3'. |
| CGCG 309-15 | Cam | 16" | m. buono / ottimo | debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x; è allungata da E a W, di dimensioni ~ 40"×20" con piccolo bulge quasi stellare abbastanza evidente — situata 4' scarsi a W di U 3642. |
| CGCG 309-18 | Cam | 16" | m. buono / ottimo | piccolo fiocchetto rotondo di luminosità uniforme e del Ø di 30"- 35"; non è difficile a 380x — situata 7' scarsi a E di UGC 3642. |
| CGCG 309-28 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | piccola, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x — 07h18m04s, +68°20.6'. |
| CGCG 309-29 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20"e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da E a W — 07h17m53s, +63°29.1'. |
| CGCG 309-30 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 25"-30"; c'è una stellina a 45" verso W; un'altra stellina si trova a 1' NW — 380x — 07h18m43s, +63°11.2'. |
| CGCG 309-33 | Cam | 16" | m. buono / ottimo | molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; a 270x, in visione distolta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso SE — situata 9' NNE di UGC 3850. |
| CGCG 309-35 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20" o 25"; condensazione centrale stellare visibile a tratti a 380x; ci sono 2 stelline situate alla stessa distanza verso NE e SE — 07h31m44s, +63°14.6'. |
| CGCG 309-39 | Cam | 16" | m. buono / ottimo | debole, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; a tratti a 380x sembra di vedere un tenuissimo nucleo stellare (a meno che non si tratti della solita stellina sovrapposta — situata 13' E della coppia UGC 3893 / 3894. |
| CGCG 310-4 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, appena più brillante all'interno, molto diffusa, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x — 07h37m24s, +62°20.4'. |
| CGCG 310-18 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, poco diffusa, con condensazione centrale molto tenue e di una 30-ina di secondi di Ø — 380x — 07h49m03s, +63°04.1'. |
| CGCG 311-9 | UMa | 16" | m. buono / mediocre | molto debole, ma relativamente compatta, anche se visibile con difficoltà; è estesa max 30" — situata 16' E di UGC 4459. |
| CGCG 311-23 | UMa | 16" | ottimo / m. buono | molto piccola, poco diffusa, con tenuissima condensazione centrale visibile a tratti a 380x, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 08h56m10s, +62°21.0'. |
| CGCG 311-28 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente condensata al centro — 380x — 09h02m19s, +63°48.3'. |
| CGCG 312-8 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | debole, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×20" e con nucleo stellare ben visibile a 380x; c'è una stellina a 1' SE; bisogna cercar di tener fuori campo la SAO 14874 di magnitudo 8.2 situata 5' a E — 09h25m01s, +64°33.7'. |
| CGCG 312-9 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | debole fiocchetto rotondo di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione distolta e del Ø di 30"-35" — 380x — situata 2' S della precedente. |
| CGCG 312-12 | UMa | 16" | buono / scarso | molto piccola, di aspetto quasi stellare se osservata anche a ingrandimenti medi - specie nelle serate di cattivo seeing - compatta, del Ø di una 15-ina di secondi — situata 3' N di NGC 2880. |
| CGCG 313-2 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | difficilissima, in quanto letteralmente soffocata dalla luce della SAO 15105 di 7a grandezza; solo a tratti in visione distolta utilizzando 380x sembra aggettare dalla stella verso W per una 40-ina di secondi; ho trovato di aiuto concentrarsi sulla debole stellina situata subito a SE della gx — 10h10m16s, +62°54.8'. |
| CGCG 313-17 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; è situata 1' NE della SAO 15172 di magnitudo 8.8 — 380x — 10h25m46s, +66°57.0'. |
| CGCG 313-42 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | debolissimo fiocchetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme che appare in visione distolta a 380x — 11h01m22s, +64°46.2'. |
| CGCG 314-4 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | piccolo e debole fiocchetto rotondo del Ø di 30" e con condensazione centrale stellare — 380x — 11h03m04s, +64°46.4'. |
| CGCG 314-11 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | relativamente facile, compatta, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di neppure 30"; c'è una stellina a 1' verso E — 11h10m02s, +63°38.5'. |
| CGCG 314-36 | UMa | 16" | ottimo / buono | molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso W — 11h36m07s, +62°15.0'. |
| CGCG 315-11 | UMa | 16" | ottimo / scarso | poco più evidente di U 7079 — dalla quale dista meno 4' SE — rotonda e di dimensioni analoghe — 270x. |
| CGCG 315-38 | UMa | 16" | ottimo / scarso | debolissimo ovale di luminosità uniforme, diffuso, orientato da E a W con dimensioni ~ 40"×20" — 270x — 12h25m53s, +62°25.8'. |
| CGCG 319-17 | UMi | 16" | ottimo / discreto | è un debolissimo fiocchetto poco diffuso esteso non più di 30" e visibile solo a tratti in visione distolta — 15h29m32s, +67°38'.55. |
| CGCG 319-27 | Dra | 16" | ottimo / discreto | piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di 20"- 25"; presenta una condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — situata 3' W di UGC 10078. |
| CGCG 319-34 | Dra | 16" | ottimo / discreto | molto debole, rotonda, estesa 20"- 25", salta fuori con relativa facilità in visione distolta — situata 4.5' S di UGC 10115. |
| CGCG 319-37 | Dra | 16" | ottimo / discreto | debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" — situata 7' NE di UGC 10115. |
| CGCG 320-7 CGCG 320-8 |
Dra | 16" | ottimo / discreto | sono 2 debolissimi fiocchetti distanti un paio di primi che appaiono solo in visione distolta; il 1° è appena più evidente e poco più esteso, mentre il 2° mostra una condensazione centrale stellare visibile a tratti; dimensioni stimate: 20" e 25" rispettivamente — 16h09m30s, +64°22.6'. |
| CGCG 327-2 | Cas | 16" | ottimo / m. buono | piccolo fiocchetto rotondo molto debole, ma relativamente compatto, di luminosità uniforme e del Ø di 20" osservabile abbastanza facilmente a 380x — situata 4.5' SE di UGC 2358. |
| CGCG 327-13 | Cam | 16" | ottimo / buono | è debolissima, ma nei momenti in cui salta fuori in visione distolta appare allungata ~ da NE a SW con dimensioni 40"×20" — situata 3.5' ENE di UGC 2916. |
| CGCG 328-3 | Cam | 16" | ottimo / buono | più piccola di UGC 3046 — dalla quale dista 4' verso NW — e di aspetto più compatto; ha un Ø max di 20"- 25" e presenta una condensazione centrale stellare. |
| CGCG 328-7 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | molto debole e diffusa, di dimensioni analoghe a U 3069, osservata subito prima; è allungata ~ da N a S e di luminosità uniforme — 380x — situata meno di 5' NW di NGC 1573 e 6' NNW di UGC 3069. |
| CGCG 328-10 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | piccola e molto debole, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x — 04h35m21s, +70°06.3'. |
| CGCG 328-15 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | debole, ma relativamente compatta, appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x — posizione: 04h 40.1m, +74°11'. |
| CGCG 329-2 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | piccola gx relativamente compatta, rotonda, del Ø di ~ 30" e con nucleo stellare evidente a 380x; è situata poco più di 1' NW di una stellina — posizione: 05h 21.7m, +72°20'. |
| CGCG 329-11 | Cam | 16" | ottimo / buono | debole fiocchetto rotondo abbastanza evidente, di luminosità pressoché uniforme e Ø di ~ 40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x — 05h43m23s, +69°25.8'. |
| CGCG 329-16 | Cam | 16" | ottimo / buono | debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa e con Ø di 40"; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso N — 05h45m39s, +69°03.6'. |
| CGCG 330-4 | Cam | 16" | ottimo / buono | debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 30" e tenue condensazione centrale di aspetto stellare — situata 4.5 W di UGC 3471. |
| CGCG 330-28 | Cam | 16" | ottimo / buono | è una debole bolla rotonda di luminosità uniforme e del Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso SE — 07h11m58s, +73°4.7'. |
| CGCG 331-7 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | debolissima chiazza rotonda del Ø di una 40-ina di primi e molto stemperata sul fondo cielo; appare tuttavia senza problemi in visione distolta a 270x — situata 6' ENE di UGC 3909. |
| CGCG 331-9 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | debole e relativamente compatta, rotonda, di Ø < 30" e con condensazione centrale stellare — 380x — 07h40m31s, +69°55.5'. |
| CGCG 331-10 | Cam | 16" | ottimo / ottimo | poco più debole e più piccola della precedente, rotonda, diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare e Ø di una 20-ina di secondi —380x — 07h40m36s, +69°47.9'. |
| CGCG 331-27 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | debolissima, estesa non più di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione di-stolta, ma è preferibile scalare a 270x — situata 2' WSW di UGC 4199. |
| CGCG 331-45 | UMa | 16" | ottimo / m. buono | debolissima macchiolina rotonda molto piccola e diffusa, con Ø di ~ 20" e condensazione centrale appena percettibile a 380x — 08h30m00s, +70°49.9'. |
| CGCG 331-47 | UMa | 16" | ottimo / m. buono | molto debole e piccola, rotonda con Ø di 25"-30" e condensazione centrale visibile a 380x; c'è una debolissima stellina a 1' N (c'è per caso un'altra stellina o un nodulo al bordo meridionale?) — 08h30m26s, +70°53.5'. |
| CGCG 332-21 | UMa | 16" | ottimo / m. buono | molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra molto debole a 1' verso S — 380x — 08h51m58s, +71°48.9'. |
| CGCG 332-26 | UMa | 16" | ottimo / m. buono | debole fiocchetto rotondo del Ø di ~ 30", relativamente compatto e di luminosità pressoché uniforme — 08h53m19s, +68°28.3'. |
| CGCG 332-33 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e bassissimo gradiente; c'è una stellina a neppure 1' verso NW — 09h12m14s, +73°35.6'. |
| CGCG 333-16 | UMa | 16" | m. buono / mediocre | molto piccola e abbastanza compatta, con Ø di 15" o 20"; c'è una stellina ~ 30" SE — situata 2.5' SSW di UGC 5423. |
| CGCG 333-59 | UMa | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; forma un triangolino con 2 stelline; una a 1' SE e l'altra, più brillante,1.5' verso S — 380x — 10h51m33s, +68°41.7'. |
| CGCG 334-50 | Dra | 16" | ottimo / mediocre | molto debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 40-ina di secondi — 270x — 11h46m45s, +70°39.4'. |
| CGCG 348-21 | Cam | 16" | ottimo / buono | debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, visibile a tratti solo in visione distolta, allungata da N a S con dimensioni 40"x20" — 380x — situata 7' SSW di UGC 3549. |
| CGCG 349-14 | Cam | 16" | ottimo / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; il visione distolta appare orientata all'incirca da NW a SE con dimensioni 60"x40" — 8h02m +75°56'. |
| CGCG 349-24 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | molto debole e diffusa, con bassissimo gradiente, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — situata 4' N di UGC 4363. |
| CGCG 349-25 | Cam | 16" | ottimo / m. buono | molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, approssim. rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x — 08h27m59s, +75°23.7'. |
| CGCG 350-32 | Dra | 24" | m. buono / m. buono | debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' WSW e una molto brillante (la SAO 6971) a 3' verso SW che disturba — 450x — 09h50m19s, +75°44.9' (23' scarsi a WSW di NGC 3061). |
| CGCG 351-41 | Dra | 16" | ottimo / ottimo | poco più evidente di UGC 5877, da cui dista meno di 4' SW, ma è molto diffusa, di luminosità uniforme orientata da N a S con dimensioni 60"×40" — 10h48.7m +76°48'. |
| CGCG 351-44 | Dra | 16" | ottimo / ottimo | si vede facilmente in visione distolta, piccola, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×15" con condensazione centrale stellare visibile a tratti; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 10h51.1m +76°48'. |
| CGCG 354-20 | Umi | 16" | ottimo / buono | molto debole, approssim. circolare, di ~ 45" di Ø, appena più brillante all'interno — situata 18' S della coppia NGC5909/5912. |
| CGCG 356-83 | Cet | 16" | ottimo / ottimo | piccola e molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; praticamente equidistante con 2 stelline brillanti a S — 380x — situata 5.5' SW di UGC 1382. |
| CGCG 362-23 | Cam | 16" | ottimo / buono | è un debolissimo fiocchetto rotondo del Ø di 30" e luminosità uniforme; ci sono 2 deboli stelline a N distanti ~ 40" — situata 9.5' ESE di IC 442. |
| CGCG 362-23 | Cam | 16" | ottimo / buono | debolissima, visibile in visione distolta a S di una stellina brillante; è poco allungata da E a W con dimensioni 40"x30" — 380x — situata 5' N di UGC 3549. |
| CGCG 362-48 | Cep | 16" | ottimo / ottimo | è un diffuso chiarore esteso per 30"-35", ben evidente in visione distolta e situato a ridosso verso NE di una stellina brillante; presenta una tenue condensazione centrale stellare osservabile a 380x malgrado una falcetta di Luna — situata 8.5' SW della posizione riportata sul Megastar per UGC 4063. |
| CGCG 372-8 | Aql | 24" | m. buono / ottimo | poco diffusa, con tenue condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra più brillante a S — 450x — 20h02m40s, +01°52.0'. |
| CGCG 372-18 | Aql | 24" | m. buono / ottimo | piccola, debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x — 20h14m12s, +03°14.2'. |
| CGCG 372-19 | Aql | 24" | buono / buono | debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso W e un'altra di luminosità simile poco più lontana verso E — 400x — 20h17m33s, +00°00.1'. |
| CGCG 373-11 | Aql | 24" | m. buono / ottimo | nella posizione indicata è presente solo una stellina brillante; solo in visione distolta si nota, ogni tanto, che l'alone attorno a questa non è perfettamente rotondo, ma leggermente ovalizzato in direzione E-W, ma potrebbe trattarsi di un effetto visivo — 450x — 20h26m56s, -02°16.6'. |
| CGCG 373-15 | Aql | 16" | ottimo / ottimo | molto debole e piccola, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina a ridosso verso W — situata 1' N di UGC 11567. |
| CGCG 373-16 | Aql | 24" | buono / buono | relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 400x — 20h29m25s, -00°10.4'. |
| CGCG 373-23 | Aql | 24" | buono / buono | relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 45" verso SE — 400x — situata a 2.5' E di UGC 11576. |
| CGCG 373-24 | Aql | 24" | buono / buono | debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; il campo è ricco di stelle brillanti: una si trova subito a N della gx — 400x — 20h30m31s, +01°52.0'. |
| CGCG 373-29 | Aql | 24" | buono / buono | molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 400x — 20h31m27s, -01°58.5'. |
| CGCG 373-40 | Aql | 24" | m. buono / m. buono | debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 340x — 20h36m09s, +01°44.1'. |
| CGCG 373-45 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a NE — 340x — situata 4' N della successiva. |
| CGCG 373-46 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | diffusa, allungata da NNE a SSW (come U 11607 osservata subito prima e situata 4.5' verso E), di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso S — 340x — 20h39m26s, +02°01.1'. |
| CGCG 374-9 | Aqr | 16" | m. buono / buono | debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con tenue e piccolo bulge visibile abbastanza facilmente a 380x — ci sono 2 stelline ravvicinate a 1' SE — 20h45m50s, +00°10.7'. |
| CGCG 374-10 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x — 20h46m16s, -00°13.3'. |
| CGCG 374-11 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | situata nel campo di NGC 6962 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 20h46m38s, +00°20.4'. |
| CGCG 374-21 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW e una coppia di stelline a S; stellina appena percettibile al bordo SE — 340x — 20h52m22s, +00°04.5'. |
| CGCG 374-35 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno; situata all'interno di un asterismo di 9 stelle di cui 5 brillanti — 450x — 20h59m36s, +02°10.0'. |
| CGCG 375-3 | Aqr | 16" | ottimo / ottimo | debolissima, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ridosso SW di una stellina — situata 11' WNW di IC 5090. |
| CGCG 375-4 | Aqr | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, rotonda, di ~ 30" di Ø e con condensazione centrale stellare ben visibile a 380x; c'è una doppia stretta a 1' verso E — situata 6' W di IC 5090. |
| CGCG 376-7 | Peg | 16" | m. buono / buono | debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso W — 380x — 21h32m35s, +02°41.7'. |
| CGCG 376-16 | Aqr | 24" | buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio visibile a 340x — 21h37m08s, +00°26.8'. |
| CGCG 376-17 | Aqr | 24" | buono / buono | molto debole e più piccola, sia della precedente, sia della successiva, con Ø < 20" e condensazione centrale stellare visibile a tratti a 450x — 21h37m22s, +00°23.8'. |
| CGCG 376-18 | Aqr | 24" | buono / buono | molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di max 20"; molto disturbata dalla SAO 126934 di 7a situata ad appena 1.5' E — 450x — 21h37m40 +00°34.9'. |
| CGCG 376-25 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x — 21h43m38s, +02°38.1'. |
| CGCG 376-29 | Aqr | 24" | buono / buono | molto debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e leggermente più brillante all'interno — 450x — 21h45m07s, +03°06.0'. |
| CGCG 376-36 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | molto diffusa e con condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — 21h50m51s, -00°50.9'. |
| CGCG 376-40 | Peg | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x — situata 4' S di UGC 11828. |
| CGCG 376-42 | Aqr | 24" | m. buono / m. buono | poco diffusa, con condensazione centrale stellare, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo E — 450x — 21h51m18s, -00°57.4'. |
| CGCG 376-46 | Peg | 16" | m. buono / ottimo | molto debole, appare a 270x come una stellina leggermente sfocata a ~ 1' NW di una stellina brillante (la gx si trova a circa metà strada tra questa stellina e la 7147. |
| CGCG 376-51 | Aqr | 24" | buono / buono | elusiva, appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x (a 340x di fatto non sono riuscito a scorgerla); forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — situata 13' a W della successiva. |
| CGCG 376-52 | Aqr | 24" | buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a NW — 450x — 21h54m19s, +00°21.3'. |
| CGCG 377-4 | Aqr | 16" | m. buono / buono | molto debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x — 21h56m51s, +02°10.3'. |
| CGCG 377-12 | Aqr | 16" | ottimo / discreto | poco più evidente della successiva e di dimensioni simili, rotonda e con tenue condensazione centrale — situata 9' NW di NGC 7182. |
| CGCG 377-13 | Aqr | 16" | ottimo / discreto | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa per ~ 30"; salta fuori in visione distolta — situata 6.5' NW di NGC 7182 |
| CGCG 377-19 | Aqr | 24" | buono / buono | molto piccola, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" e a tratti leggermente condensata — 450x — 22h04m13s, -00°01.9'. |
| CGCG 377-22 | Peg | 24" | m. buono / m. buono | molto debole, di luminosità uniforme, orientata da N a S e con dimensioni analoghe a IC 1428 (osservata subito prima), ossia 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 450x — 22h04m51s, +02°30.8'. |
| CGCG 377-32 | Aqr | 24" | m. buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x — 22h09m06s, +02°01.0'. |
| CGCG 377-33 | Aqr | 24" | m. buono / buono | piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi SW e un'altra appena percettibile a poco più di 1' verso E — 450x — 22h09m26s, -01°38.8'. |
| CGCG 377-34 | Aqr | 24" | m. buono / buono | molto debole, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x — 22h10m29s, -00°01.3'. |
| CGCG 377-36 | Aqr | 24" | m. buono / buono | molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare osservabile a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — situata 4.5' E di NGC 7222. |
| CGCG 377-37 | Aqr | 24" | m. buono / buono | debole, piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una debole stellina a una 40-ina di secondi verso NW — 450x — 22h11m28s, +01°56.1'. |
| CGCG 377-38 | Aqr | 24" | m. buono / buono | debole, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x — 22h11m49s, +02°26.3'. |
| CGCG 377-39 | Aqr | 24" | m. buono / buono | debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x — 22h11m53s, +00°06.5'. |
| CGCG 378-2 | Peg | 24" | m. buono / buono | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata da una stellina brillante situata <1' verso SW — 450x — 22h22m32s, +02°46.5'. |
| CGCG 378-9 | Aqr | 16" | m. buono / discreto | molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 270x — 22h28m51s, -01°53.9'. |
| CGCG 378-15 | Peg | 24" | buono / buono | debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare abbastanza marcato (la Croce di Einstein non è tuttavia visibile neppure a 560x) — 22h40m30s, +03°21.5'. |
| CGCG 378-45 | And | 16" | m. buono / buono | debole, rotonda con Ø di 30", relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme — 380x — 00h14m55s, +26°19.8'. |
