| oggetto | costell. | strum. | trasparenza / seeing | descrizione |
| CGCG 201-7 | Lyr | 16" | m. buono / ottimo | debolissima, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 30"; a 380x appare a tratti una tenue condensazione centrale stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 18h32m26s, +34°04.9'. |
| CGCG 202-1 | Lyr | 16" | m. buono / ottimo | molto debole, diffusa, rotondeggiante con Ø di 40"; solo a tratti, a 380x, appare una tenue e piccola condensazione centrale; c'è una stellina evidente a ridosso NW — 18h57m38s, +38°00.5'. |
| CGCG 204-27 | Aur | 16" | buono / m. buono | più evidente di UGC 3593, dalla quale dista 3' NNW; è un piccolo fiocchetto rotondo di 30" di Ø appena più brillante verso l'interno — 380x. |
| CGCG 206-6 | CVn | 16" | ottimo / m. buono | debole, diffusa, ma facilmente visibile, poco allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×30"; presenta una piccola condensazione centrale evidente — situata 13.5' NE di UGC 7577 — 270x. |
| CGCG 206-22 | Lyn | 16" | mediocre / m. buono | appare solo come un tenuissimo appannamento che si diparte verso NW di una stellina abbastanza brillante; è comunque visibile senza difficoltà in visione distolta — situata 7' WNW della coppia 2444 / 2445. |
| CGCG 207-17 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | è più facile di N 2495 — dalla quale dista poco più di 2' NE — rotonda, molto piccola, con Ø di una 20-ina di secondi; 380x per tener fuori campo la SAO 42123 di 7m.6. — 8h00m41s, +39°52.3'. |
| CGCG 207-25 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | molto piccola, rotonda e relativamente compatta, del Ø di 20" e con condensazione centrale stellare visibile a tratti a 380x — situata 2' WSW di UGC 4200. |
| CGCG 207-27 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | è la più debole del quartetto (v. UGC 4200), rotonda con Ø di ~ 30"; appare in visione distolta a 380x, ma si stacca a fatica dal fondo cielo — 8h05m05s, +40°10.3'. |
| CGCG 207-29 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | in visione distolta, a 380x, appare come un debolissimo ovale di dimensioni 40"×20" e appena più brillante verso l'interno — 8h05m26s, +40°10.6'. |
| CGCG 207-53 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | debolissima e diffusa, estesa sì e no una 20-ina di secondi; appare a tratti in visione di-stolta a 380x — 8h49m46s, +40°14.8'. |
| CGCG 208-54 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | molto diffusa, con evidente condensazione centrale e nucleo stellare visibile a 380x; è rotonda con Ø di ~ 40" — 8h50m11s, +40°15.4'. |
| CGCG 208-57 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | debolissimo fiocchetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø che appare in visione distolta a ridosso verso N di un triangolino di stelline brillanti; a tratti appare una tenuissima condensazione centrale di aspetto stellare — 8h50m38s, +40°15.1'. |
| CGCG 209-32 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | compatta, poco allungata da N a S di dimensioni 40"x30" con core stellare abbastanza evidente (purtroppo si fa fatica a tenere fuori campo la 36 Lyn a meno di 7' NW — posizione: 9h14m13s, +43°08'. |
| CGCG 209-36 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | piccola e compatta, di 20" di Ø e situata 1' S di una stellina brillante — posizione: 9h15m45s, +44°14'. |
| CGCG 209-37 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | in visione distolta appare di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 40"x20", con piccolo core appena percettibile — posizione: 9h15m45s, +42°16'. |
| CGCG 209-40 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente il visione distolta, rotonda con Ø max di 30" — posizione: 9h16m28s, +42°08'. |
| CGCG 209-47 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | debolissima ed elusiva, piccola, non più estesa di 30"; salta fuori solo a tratti in visione distolta a SE di una coppia di stelline distanti un paio di primi - situata 11' ENE di U 4889, ossia a 9h16m33.5s, +39'52'. |
| CGCG 209-56 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, osservabile a tratti in visione distolta di dimensioni ~ 40" - posizione: 9h21m02s, +39°09'. |
| CGCG 211-28 | LMi | 16" | buono / ottimo | molto debole e diffusa, con nucleo stellare; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 380x — 10h14m14s, +39°03.0'. |
| CGCG 211-31 | LMi | 16" | buono / ottimo | debole, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e tenue di aspetto quasi stellare — 380x — 10h14m45s, +38°58.8'. |
| CGCG 212-45 | LMi | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1' (a 380x il campo è virtualmente depleto) — 10h44m39s, +38°45.6'. |
| CGCG 212-53 | LMi | 16" | buono / m. buono | molto debole, salta fuori in visione distolta quando si osserva UGC 5893; è un fiocchetto rotondo di 30" o 35" di Ø situato 1' a S di una debole stellina — 10h47m27s, +38°56'. |
| CGCG 213-27 | UMa | 16" | scarso / ottimo | molto piccola e relativamente compatta, del Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare — 11h05m22s, +38°14.0'. |
| CGCG 215-8 | UMa | 16" | buono / m. buono | debolissima e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole un paio di primi a SE — 270x — situata 11' E di UGC 6916. |
| CGCG 215-15 | UMa | 16" | buono / m. buono | molto debole. Di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E (situata al vertice rettangolo di un triangolino) — 380x — 11h59m51s, 39°36.1'. |
| CGCG 215-35 | CVn | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la stellina situata 1' a E — 12h09m15s, +41°37'. |
| CGCG 215-46 | CVn | 16" | m. buono / m. buono | relativamente facile, piccola, poco diffusa, con nucleo stellare marcato, rotonda, di Ø < 30" — 380x — 12h10m44s, +38°20.2'. |
| CGCG 216-3 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; appare facilmente in visione distolta, ma si trova in un campo quasi depleto e si fatica alquanto a individuarla — 270x — 12h27m38s, +40°09.6'. |
| CGCG 216-13 | CVn | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 380x — 12h35m52s, +38°22.5'. |
| CGCG 218-19 | CVn | 16" | buono / discreto | debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 380x quando si fissa la MCG+7-28-25 situata poco più di 1' a NW. |
| CGCG 218-57 | CVn | 16" | buono / discreto | debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SW — 13h50m14s, +42°44.8'. |
| CGCG 219-5 | CVn | 16" | buono / ottimo | molto debole, diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" o 45"; c'è una stellina a 1' verso SW — 280x — 13h50m41s, +40°16.7'. |
| CGCG 219-9 | CVn | 16" | buono / ottimo | più debole e più piccola della precedente, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" — 380x — situata 9' a SE della precedente. |
| CGCG 219-23 | CVn | 16" | buono / discreto | molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x — 13h54m04s, +39°59.1'. |
| CGCG 219-44 | CVn | 16" | buono / buono | piccolo fiocchetto rotondo, diffuso, di 30" di Ø e con condensazione centrale quasi stellare evidente a 380x; purtroppo è disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E — 14h01m35s, +38°41.2'. |
| CGCG 220-4 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una quadrato irregolare di stelline a S il cui vertice SW è una doppia stretta brillante — 380x — 14h20m55s, +40°07.3'. |
| CGCG 220-30 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | di aspetto rotondeggiante, presenta un nucleo stellare abbastanza marcato circon¬fuso da un tenue alone di ~ 30" di Ø — 380x — situata 1' scarso NNE di UGC 9376. |
| CGCG 220-59 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, appare facilmente in visione distolta come un piccolo fiocchetto rotondo di ~ 20" di Ø — 380x — situata 1.5' NNE di UGC 9559. |
| CGCG 221-10 | Boo | 16" | m. buono / discreto | molto debole, di aspetto confuso e luminosità uniforme, forse circolare, con Ø di 1'. È riportata sull'Uranometria come 1Z97. |
| CGCG 222-14 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 15h29m16s, +39°37.7'. |
| CGCG 222-25 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 380x — 15h33m13s, +41°04.1'. |
| CGCG 222-41 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 45" e poco più brillante all'interno; meglio visibile a 270x — 15h42m15s, +39°59.1'. |
| CGCG 222-50 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' verso E — 380x — 15h44m51s, 43°30.8'. |
| CGCG 222-53 | Her | 16" | m. buono / m. buono | è di aspetto puntiforme in visione diretta; in visione distolta appare invece come una debolissima stellina leggermente sfocata — 380x — situata 3.5' SE di CGCG 223-1. |
| CGCG 222-55 | Her | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, ma relativamente compatta e condensata, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x — situata 4.5' NE di CGCG 223-1. |
| CGCG 223-1 | Her | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 380x — 15h49m38s, +42°02.0'. |
| CGCG 223-10 | Her | 16" | m. buono / m. buono | piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x — situata 7' WSW di UGC 10087. |
| CGCG 223-12 | Her | 16" | m. buono / m. buono | abbastanza facile, poco più brillante all'interno, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x — situata 11' ESE di UGC 10087. |
| CGCG 223-29 | Her | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 380x — 16h02m17s, +42°55.0'. |
| CGCG 223-36 | Her | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, ma a 380x appare facilmente in visione distolta a ~ 2' SSE di una stellina brillante (un'altra stellina, appena percettibile, si trova alla stessa distanza verso S); rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 16h05m29s, +42°37.6'. |
| CGCG 223-37 | Her | 16" | m. buono / m. buono | molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e Ø max di 30" — situata 1.5 S di UGC 10200 — 16h05m47s, +41°19'. |
| CGCG 223-39 | Her | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x — 16h05m36s, +44°12.4'. |
| CGCG 223-49 | Her | 16" | m. buono / m. buono | debole, rotonda diffusa, con tenue condensazione centrale e Ø di 30" — 380x — 16h10m52s, +41°53.2'. |
| CGCG 224-10 | CrB | 16" | m. buono / m. buono | è la più evidente di un sestetto di galassie molto difficili — molto debole, rotonda con Ø di 35"-40", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline subito a N e a NE della gx con separazione pari al suo Ø; meglio contrastata a 270x — 16h23m33s, +39°07.2'. |
| CGCG 224-11 | Her | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 380x — situata 3.5' S a di CGCG 224-13. |
| CGCG 224-12 | CrB | 16" | m. buono / m. buono | fa parte del sestetto di CGCG 224-10 dalla quale dista 5' verso NNE — molto piccola e con condensazione centrale stellare evidente, rotonda con Ø di 15"-20" — 380x. |
| CGCG 224-13 | Her | 16" | m. buono / m. buono | debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø > 30" e nucleo stellare visibile a tratti; meglio visibile a 270x — 16h23m28s, +41°42.4'. |
| CGCG 224-15 | CrB | 16" | m. buono / m. buono | fa parte del sestetto di CGCG 224-10 dalla quale dista 10' verso NE — debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a ridosso di NE — 380x. |
| CGCG 224-61 | Her | 16" | buono / ottimo | piccola, molto debole, abbastanza compatta, orientata da E a W con dimensioni 30"x15" — situata 1.5 S di UGC 10200 — 16h30m54s, 39°51'. |
| CGCG 224-64 | Her | 16" | buono / ottimo | rotonda, diffusa e con Ø di 45"; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti o forse trattasi di una stellina a ridosso di questo — 16h31m03m, +39°48'. |
| CGCG 224-65 | Her | 16" | buono / ottimo | debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; ricorda la U 10429 situata 6' NW — 16h31m3.5s, +39°50'. |
| CGCG 224-76 | Her | 16" | m. buono / buono | molto debole, poco allungata da N a S con dimensioni 45"x30" e di luminosità uniforme — 16h36m18s, +44°08'. |
| CGCG 225-37 | Her | 16" | m. buono / buono | piccolo fiocchetto diffuso poco più marcato nel centro ed esteso non più di 25" - 30" — situata 5' SE di UGC 10693. |
| CGCG 225-61 | Her | 16" | m. buono / ottimo | si vede abbastanza facilmente a 380x anche in visione diretta, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", diffusa e con bulge evidente — 17h11m44s, +42°41.7'. |
| CGCG 225-69 | Her | 16" | m. buono / ottimo | piccolo fiocchetto rotondo molto debole e relativamente compatto del Ø di 30" — 380x — situata 4.5' NE di UGC 10759. |
| CGCG 225-86 | Her | 16" | m. buono / ottimo | relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di 40" ed evidente condensazione centrale stellare — 380x — 17h55m28s, +42°04.1'. |
| CGCG 226-42 | Her | 16" | m. buono / ottimo | debole fiocchetto relativamente compatto e di luminosità uniforme, poco allungato da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x — 17h44m08s, +40°52.0'. |
| CGCG 234-59 | Lyn | 16" | buono / m. buono | piccola, rotonda con Ø max di 30", poco diffusa, poco più brillante verso l'interno e nu-cleo stellare visibile a tratti a 380x — 7h08m00s, +48°40.0'. |
| CGCG 232-5 | Aur | 16" | ottimo / buono | debolissima, ma visibile senza difficoltà in visione distolta in quanto molto piccola, forse rotonda con Ø max di 20"; purtroppo anche a 380x non si riesce a tener fuori campo la SAO 40801 di 6a grandezza situata a soli 4' SW — 06h03m11s, +49°56.4'. |
| CGCG 233-26 | Lyn | 16" | ottimo / buono | molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti a 270x — 06h31m45s, +50°15.6'. |
| CGCG 234-2 | Lyn | 16" | ottimo / buono | molto debole e molto allungata ~ da E a W, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge diffuso appena più contrastato — 380x — situata 6' NE di U 3506. |
| CGCG 234-78 | Lyn | 16" | buono / m. buono | molto debole e piccola, con dimensioni max 20" e condensazione centrale puntiforme visibile a tratti; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x — 7h09m45s, +48°41.4'. |
| CGCG 234-80 | Lyn | 16" | buono / m. buono | debole, piccola, probabilmente rotonda con Ø di 25"-30", poco diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW (il campo è ricco di stelline brillanti!) — 380x — 7h10m35s, +49°52.4'. |
| CGCG 234-98 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; a tratti, osservando a 380x, sembra di vedere qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una debolissima stellina a ridosso — 07h12m05s, +50°35.5'. |
| CGCG 234-101 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a 380x appare a tratti una tenuissima condensazione centrale stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — situata 9' WSW della successiva. |
| CGCG 234-105 | Lyn | 16" | ottimo / buono | debole fiocchetto rotondo, poco diffuso e condensato e con Ø di ~ 30" — 380x — 07h13m38s, +50°01.8'. |
| CGCG 234-106 | Lyn | 16" | ottimo / buono | è un debolissimo ovale di 45"×30", orientato da N a S e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso del bordo meridionale — 07h13m35s, +50°43.6'. |
| CGCG 234-108 | Lyn | 16" | ottimo / buono | relativamente facile, rotonda, Ø di ~ 30", abbastanza compatta e con nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso di NE (la più meridionale di un archetto di 3 stelline) — 07h13m54s, +50°23.9'. |
| CGCG 235-48 | Lyn | 16" | favoloso / buono | debole, diffusa, rotonda, con Ø di 35"-40" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x — 07h50m09s, +50°02.7'. |
| CGCG 235-49 | Lyn | 16" | favoloso / buono | relativamente facile, piccola, rotonda, con condensazione centrale stellare e Ø di 20"-25" — situata 1' NW di U 4051. |
| CGCG 236-9 | Lyn | 16" | favoloso / buono | molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø analogo a quello di UGC 4071 dalla quale dista 6.5' SSW; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x. |
| CGCG 237-72 | Lyn | 16" | buono / m. buono | rotonda con Ø di 30"-35" e bulge poco più luminoso del disco — 380x — 7h09m13s, +46°05.9'. |
| CGCG 238-11 | Lyn | 16" | m. buono / m. buono | fa parte del trio di UGC 4784 — è un piccolo sputino di luce relativamente compatto, di Ø max 30" e con condensazione centrale stellare — 9h07m11s, +46°12.7'. |
| CGCG 241-52 | UMa | 16" | m. buono / m. buono | piccolo fiocchetto molto debole, rotondo, del Ø max di 20", facilmente osservabile in visione distolta — situata 6' SW di U 6071, ossia a 10h59m33s, +49°59'. |
| CGCG 241-53 | UMa | 16" | m. buono / m. buono | è di dimensioni simili a U 6071 — dalla quale dista meno di 3' verso SSW — ma è decisamente più debole, con Ø di 35" e di luminosità uniforme — 10h59m53s, +50°01'. |
| CGCG 241-69 | UMa | 16" | m. buono / buono | piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø max di una 30-ina di secondi — 11h04m04s, +45°16'. |
| CGCG 241-71 | UMa | 16" | m. buono / buono | salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva la U 6135 dalla quale dista 1.5' verso W; è estesa non più di 20" o 25" e di luminosità uniforme — 11h04m27s, +45°08'. |
| CGCG 242-60 CGCG 242-61 |
UMa | 16" | buono / m. buono | sono 2 galassiette molto deboli distanti 4' in direzione NNW-SSE; la 1a è più facile, diffusa, con condensazione centrale stellare e Ø di una 20-ina di secondi; la 2a è molto debole, ma visibile senza problemi in visione distolta, a tratti condensata e di dimensione simile — 380x — 11h36m34s, +49°05.8'. |
| CGCG 243-51 | CVn | 16" | buono / m. buono | relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; forma un triangolino quasi rettangolo con 2 stelline: 1 a 2' NW e l'altra 2.5' NNW — 380x — 12h12m50s, 46°46.4'. |
| CGCG 244-11 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e tenue condensazione centrale appena percettibile — 380x — 12h24m29s, +46°01.1'. |
| CGCG 244-13 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso S — 380x — 12h25m29s, +47°16.4'. |
| CGCG 244-34 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme — 380x — 12h37m14s, 49°26.8'. |
| CGCG 245-13 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | fa parte assieme alle 3 successive di un quartetto le cui componenti sono ai vertici di un trapezio irregolare — è la più evidente, molto diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di 45" — 380x — 13h03m10s, +47°20.7'. |
| CGCG 245-14 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | è di aspetto simile alla successiva, osservata per prima, solo appena più brillante, rotonda con Ø anch'essa di una 40-ina di secondi — 380x — 13h03m54s, 47°23.2'. |
| CGCG 245-16 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, rotonda con Ø di ~ 40", diffusa e di luminosità uniforme; è situata ~ 2' SSE di una di una stellina abbastanza brillante — 380x — 13h04m23s, +47°35.8'. |
| CGCG 245-17 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 380x — 13h04m56s, +47°30.2'. |
| CGCG 245-19 | CVn | 16" | m. buono / discreto | debole, di luminosità un po' irregolare, relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 13h05m41s, +49°25.3'. |
| CGCG 245-24 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x — 13h09m45s, +45°54.8'. |
| CGCG 245-29 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E 380x — 13h12m08s, +45°25.6'. |
| CGCG 245-31 | CVn | 16" | ottimo / ottimo | relativamente compatta con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina molto debole a ridosso verso SW — 380x — 13h12m17s, +44°50.4'. |
| CGCG 246-11 | CVn | 16" | buono / discreto | relativamente facile, ma con gradiente molto basso, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x — 13h31m38s, +46°09.1'. |
| CGCG 247-12 | Boo | 16" | buono / discreto | debolissima e diffusa, appare in visione distolta a ridosso SW di una stellina, a tratti allungata da E a W con dimensioni ~ 60"x30" — 270x — 14h12m36s, +46°12.3'. |
| CGCG 248-17 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | piccola, rotonda, evidente, del Ø di 30" o 40" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso E — situata 3' SW di UGC 9476. |
| CGCG 248-26 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | debolissima, forse rotonda con Ø di 25"-30"; ci sono 2 stelline a ridosso: una a E e l'altra a NE — 380x — situata 9' NNW di UGC 9612. |
| CGCG 248-33 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole, con tenue condensazione centrale, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 380x — 14h57m29s, +45°50.7'. |
| CGCG 248-50 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, con Ø di 45" e nucleo stellare visibile a tratti — 380x — 15h03m56s, +48°33.0'. |
| CGCG 248-51 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di ~ 20" — 380x — situata 2' scarsi a S della successiva. |
| CGCG 248-52 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a prima vista appare più debole della precedente — 380x — 15h04m24s, +49°23.9'. |
| CGCG 248-55 | Boo | 16" | m. buono / m. buono | facile, compatta e con nucleo stellare; è piccolissima, con dimensioni 20"×10" o poco più (in pratica è estesa i 2/3 della distanza della coppia di stelline un paio di primi a NNE e orientata nello stesso modo) — 380x — situata 13 SE della coppia precedente. |
| CGCG 249-11 | Boo | 16" | buono / ottimo | debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"x30" e con bulge visibile a tratti appena più brillante del disco — situata < 9' NE di U 9761. |
| CGCG 250-10 | Boo | 24" | buono / buono | molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 400x — 15h46m31s, +46°00.0'. |
| CGCG 250-18 | Her | 24" | buono / buono | molto debole e diffusa, più che altro disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E; la gx è rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo di aspetto quasi stellare — 400x — 15h55m04s, +45°29.2'. |
| CGCG 250-19 | Her | 16" | buono / ottimo | è una debolissima lama di luce estesa per max 45", orientata da N a S e osservabile in visione distolta sul prolungamento di 2 stelline brillanti disposte da NNW a SSE — situata 7' NW di UGC 10097. |
| CGCG 250-27 | Boo | 16" | buono / ottimo | debole, situata a ridosso N di una stella brillante di 10a, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"x30" e con piccolo core stellare visibile a tratti — situata 1.5 NE di IC 1153. |
| CGCG 250-35 | Her | 24" | buono / buono | debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 35"-40" — 400x — 16h00m43s, +48°33.5'. |
| CGCG 251-3 | Her | 24" | buono / buono | debolissima e diffusa, appare facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x — 16h15m09s, 46°46.5'. |
| CGCG 252-40 | Her | 16" | m. buono / favoloso | piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ~ 1' verso NW — 380x — situata 4' scarsi SSW di UGC 10814. |
| CGCG 252-42 | Her | 16" | ottimo / ottimo | piccola, rotonda, abbastanza netta ai bordi, del Ø max di 20" o 25" e di luminosità uniforme — situata ~ 6' NE di UGC 10806. |
| CGCG 260-4 | Aur | 16" | ottimo / buono | debolissimo ovale di ~ 60"×45", orientato grosso modo da N a S e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso N — 270x — 06h16m09s, +54°32.1'. |
| CGCG 261-22 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | molto debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 30"-40" verso S — 380x — situata 14' SE di U 3646. |
| CGCG 261-45 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | debolissima, ma in visione distolta, osservando a 380x, appare a tratti allungata ~ da N a S con dimensioni 40"×20" — situata 13' SW di UGC 3799. |
| CGCG 262-3 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | relativamente facile, piccola, abbastanza compatta, condensata e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è rotonda con Ø di 25"-30"; forma un triangolino rettangolo con 2 stelline orientate da N a S — 07h28m08s, +52°28.3'. |
| CGCG 262-9 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | molto debole e diffusa, ma individuabile senza problemi in visione distolta a 380x; è di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina percettibile solo a tratti quasi a ridosso verso W — situata 6' WSW di MCG+9-13-18. |
| CGCG 262-26 | Lyn | 16" | favoloso / buono | è un ovale di 45"×30", orientato da E a W, diffuso e con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x — 07h46m15s, +53°46.0'. |
| CGCG 262-35 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | debole e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — situata 2' NE di UGC 4035. |
| CGCG 262-38 | Lyn | 16" | favoloso / buono | chiazza rotonda molto debole, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; meglio visibile a 270x — 07h51m51s, +55°05.3'. |
| CGCG 262-47 | Lyn | 16" | m. buono / buono | è debolissima, ma è stranamente più visibile di NGC 2457 dalla quale dista poco più di 1' verso W; è approssim. circolare e di Ø simile. |
| CGCG 262-53 | Lyn | 16" | ottimo / m. buono | piccola e debolissima gx che tuttavia a 380x, e in visione distolta, appare a tratti allungata da N a S con dimensioni ~ 30"×20" — 07h58m46s, +50°27.6'. |
| CGCG 262-56 | Lyn | 16" | favoloso / buono | è ancora più debole della successiva, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme — 08h00m53s, +55°33.8'. |
| CGCG 262-59 | Lyn | 16" | favoloso / buono | molto debole, rotonda, appena più brillante all'interno con Ø di una 40-ina di secondi — 380x — 08h01m29s, +55°36.0'. |
| CGCG 263-1 | Lyn | 16" | favoloso / buono | molto debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e condensazione centrale osservabile a 380x — 08h04m13s, +55°23.9'. |
| CGCG 263-2 | Lyn | 16" | favoloso / buono | debolissima e molto piccola, di dimensioni max 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è disturbata dalla SAO 26651 di 7.7 situata a soli 4' verso SE — 08h04m35s, +55°32.6'. |
| CGCG 263-17 | Lyn | 16" | favoloso / buono | debole bolla circolare di luminosità uniforme, molto diffusa e del Ø di 45"; appare poco più contrastata sul fondo cielo scendendo a 270x — 08h13m14s, +52°27.5'. |
